Tag: Besi

  • Resep Jus Isi Bola-Bola Buah

    BAHAN:
    400 gr jeruk sunkist / jeruk manis
    60 gr semangka cetak bulat dengan sendok moule
    2 potong es batu
    CARA MEMBUAT JUS ISI BOLA-BOLA BUAH:
    – Kupas jeruk kemudian potong -potong daging buahnya. Masukkan potongan buah jeruk ke dalam juice extraktor, proses dan tampung sarinya sisihkan.
    – Siapkan gelas saji. Tuang sari perasan jeruk manis ke dalam gelas, tambahkan bola-bola semangka , dan melon. Sesaat belum di sajikan, tambahkan potongan es batu. Sajikan.

    Untuk 2 porsi

    INFO GIZI:
    Jeruk manis ( citrus aurantium) mengandung vitamin C yang tinggi, berfungsi menjaga dan memelihara kesehatan dari serangan penyakit akibat virus. Vitamin C juga meningkatkan daya tahan tubuh. Di dalam 100gr jeruk manis mengandung energi 51 kkal, protein 0,9 gr, lemak 0,2 gr, karbohidrat 11,4 gram kalsium 33 mg, fosfor 23 mg, zat besi 0 gr 4 mg, kalsium 33 mg, fosfor 23 mg, besi 0 gr 4 mg, retinol 57 mcg, dan asa askorbat 49 mg. jeruk juga kaya serat da dapat memperlancar pencernaan

  • Daftar Komposisi Bahan Makanan

    Daftar Komposisi Bahan Makanan

    DAFTAR KOMPOSISI
    BAHAN MAKANAN

    http://www.facebook.com/media/set/?set=a.327822743979421.75116.178449335583430&type=3
    ——————————————————————————————————————————-
    Nama Bahan ! Kalori ! Protein ! Lemak ! Karbohidrat ! Kalsium ! Fosfor ! Besi ! Nilai Vit A ! Vit B1 ! Vit C ! Air
    100g ! kal ! g ! g ! g ! mg ! mg ! mg ! S.I. ! mg ! mg ! mg
    ——————————————————————————————————————————-
    Air sari jeruk manis 44 0,8 0,2 11,0 19 16 0,2 (190) 0,08 49 87,5
    Beras ketan putih 362 6,7 0,7 79,4 12 148 (0,8) (0) 0,16 (0) 12,0
    Beras merah 359 7,5 0,9 77,6 16 163 0,3 0 0,21 0 13,0
    Caisim 20 1,7 0,4 3,4 123 40 1,9 0 0,04 3,0 93,6
    Ikan peda 156 28,0 4,0 0 174 316 3,1 110 – – 46,0
    Kacang panjang 44 2,7 0,3 7,8 49 347 0,7 335 0,13 21 88,5
    Kacang tolo 342 22,9 1,4 61,6 77 449 6,5 30 0,92 2 11,0
    Kangkung 29 3,0 0,3 5,4 73 50 2,5 6300 0,07 32 89,7
    Kapri 42 3,3 0,2 9,0 51 (85) 1,0 440 0,21 49 86,8
    Keju cheddar 41 25,5 34,4 0,1 720 490 0,3 325 0,03 – 36,0
    Keju mozzarella 149 31,7 0 3,5 961 656 0,31 124 0,02 0 60,2
    Kol 24 1,4 0,2 5,3 46 31 0,5 80 0,06 50 92,4
    Lobak 19 0,9 0,1 4,2 35 26 0,6 10 0,03 32 94,1
    Madu 294 0,3 0 79,5 5 16 0,9 0 – 4 20,0
    Makaroni 363 8,7 0,4 78,7 20 80 0,3 – (0,10) (0) 11,7
    Nanas 52 0,4 0,2 13,7 16 11 0,3 130 0,08 24 85,3
    Nasi 178 2,1 0,1 400,6 5 22 0,5 0 0,02 0 57,0
    Paprika 289 14,8 13 34,9 180 350 23,6 0 0,65 0 9,5
    Pisang ambon 99 1,2 (0,2) 25,8 8 28 0,5 146 0,08 3 72,0
    Pisang emas 127 1,4 (0,2) 33,6 7 25 0,8 79 0,09 2 64,2
    Putren ( jagung muda) 33 2,2 0,1 7,4 7 100 0,5 200 0,08 8 89,5
    Ragi 136 43,0 2,4 3,0 140 (1900) (20,0) 0 (6000) (0) (10)
    Rebung 27 2,6 0,3 5,2 13 59 0,5 20 0,15 4 91,0
    Roti tawar 248 8,0 1,2 50,0 10 95 1,5 0 0,10 0 40,0
    Susu bubuk 509 24,6 30,0 36,2 904 694 0,6 1570 0,29 6 3,5
    Susu cair 61 3,2 3,5 4,3 143 60 1,7 (130) 0,03 (1) 88,3
    Tepung terigu 365 8,9 1,3 77,3 16 106 1,2 (0) (0,12) (0) 12,0
    —————————————————————————————————————————–
    Dikutip dari : *) The Composition of Foods, 1993
    *) Daftar Komposisi Bahan Makanan, Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI, 1996